Périmètre et limites
Un support de contrôle, pas une base de droits individuels.
Ce fichier organise des repères issus de sources publiques afin de préparer une vérification. Il ne contient aucune donnée personnelle et ne permet pas de calculer ou de confirmer une pension.
Les règles officielles citées conservent leurs propres conditions de réutilisation. Vérifiez la version, la date d’effet et le public concerné avant toute réutilisation dans un produit ou une décision.
Dictionnaire des données
Signification de chaque colonne.
| Colonne | Définition |
|---|---|
| Anomalie possible | Type d’écart à rechercher |
| Signal à repérer | Observation déclenchant le contrôle |
| Preuve prioritaire | Document à rapprocher de la période |
| Organisme à identifier | Interlocuteur qui détient la donnée |
| Action de contrôle | Prochaine étape préparatoire |
Aperçu
Premières lignes du fichier.
| Anomalie possible | Signal à repérer | Preuve prioritaire | Organisme à identifier | Action de contrôle |
|---|---|---|---|---|
| Employeur absent | L’année ou la période manque entièrement | Bulletins et certificat de travail | Régime de base et complémentaire | Créer une demande pour la période précise |
| Salaire incomplet | L’employeur apparaît mais le revenu est trop faible | Bulletins et cumul annuel | Régime de base | Comparer montant affiché et total annuel |
| Salaire rattaché à la mauvaise année | Décalage entre paiement et période travaillée | Bulletins concernés | Régime de base | Demander la règle d’affectation utilisée |
| Plusieurs employeurs mal totalisés | Un seul revenu apparaît pour l’année | Bulletins de chaque employeur | Régime de base | Reconstituer le cumul annuel |
| Trimestre manquant | Le total annuel semble incohérent | Justificatif de revenu ou de période assimilée | Régime de base | Distinguer revenu cotisé et période assimilée |
| Plus de quatre trimestres attendus | Addition brute des périodes supérieure à quatre | Relevés de chaque régime | Régimes de base | Rappeler que la durée annuelle est plafonnée |
| Points complémentaires faibles | La base est correcte mais les points diffèrent | Bulletins et relevé de points | Régime complémentaire | Contrôler assiette taux et période |
| Points de chômage absents | Période indemnisée sans points | Attestation annuelle France Travail | Régime complémentaire | Rapprocher jours indemnisés et attribution |
Provenance
Sources officielles de cadrage.
Réutilisation
Comment citer ce jeu de données.
Retraites.org, « Anomalies possibles du relevé de carrière », version 2026.08.01, consulté le [date], https://www.retraites.org/donnees/anomalies-releve-carriere.
Lire la licence complète de la compilation. Une erreur ou une source plus récente peut être signalée à contact@retraites.org en indiquant la ligne concernée.