Périmètre et limites
Un support de contrôle, pas une base de droits individuels.
Ce fichier organise des repères issus de sources publiques afin de préparer une vérification. Il ne contient aucune donnée personnelle et ne permet pas de calculer ou de confirmer une pension.
Les règles officielles citées conservent leurs propres conditions de réutilisation. Vérifiez la version, la date d’effet et le public concerné avant toute réutilisation dans un produit ou une décision.
Dictionnaire des données
Signification de chaque colonne.
| Colonne | Définition |
|---|---|
| Sujet | Paramètre réglementaire |
| Population | Génération ou public concerné |
| Date d’effet | Période d’application |
| Règle synthétique | Résumé à confirmer dans la source |
| Niveau de certitude au 1 août 2026 | Publié ou en attente |
| Source officielle | Référence de premier niveau |
| Contrôle à faire | Vérification individuelle nécessaire |
Aperçu
Premières lignes du fichier.
| Sujet | Population | Date d’effet | Règle synthétique | Niveau de certitude au 1 août 2026 | Source officielle | Contrôle à faire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge légal | Génération 1964 | Pensions à partir du 1 septembre 2026 | 62 ans et 9 mois | Publié | https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18825 | Vérifier la date d’effet |
| Âge légal | Nés janvier à mars 1965 | Pensions à partir du 1 septembre 2026 | 62 ans et 9 mois | Publié | https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18825 | Vérifier la date de naissance exacte |
| Âge légal | Nés avril à décembre 1965 | Pensions à partir du 1 septembre 2026 | 63 ans | Publié | https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18825 | Vérifier la date de naissance exacte |
| Âge légal | Génération 1966 | Pensions à partir du 1 septembre 2026 | 63 ans et 3 mois | Publié | https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18825 | Actualiser l’estimation |
| Âge légal | Génération 1967 | Pensions à partir du 1 septembre 2026 | 63 ans et 6 mois | Publié | https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18825 | Actualiser l’estimation |
| Âge légal | Génération 1968 | Pensions à partir du 1 septembre 2026 | 63 ans et 9 mois | Publié | https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18825 | Actualiser l’estimation |
| Âge légal | À partir de 1969 | Pensions à partir du 1 septembre 2026 | 64 ans | Publié | https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18825 | Vérifier les départs anticipés séparément |
| Durée taux plein | Génération 1964 | Pensions à partir du 1 septembre 2026 | 170 trimestres | Publié | https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18825 | Distinguer durée totale et cotisée |
Provenance
Sources officielles de cadrage.
Réutilisation
Comment citer ce jeu de données.
Retraites.org, « Comparatif de règles retraite 2026–2027 », version 2026.08.01, consulté le [date], https://www.retraites.org/donnees/regles-retraite-2026-2027.
Lire la licence complète de la compilation. Une erreur ou une source plus récente peut être signalée à contact@retraites.org en indiquant la ligne concernée.