Périmètre et limites
Un support de contrôle, pas une base de droits individuels.
Ce fichier organise des repères issus de sources publiques afin de préparer une vérification. Il ne contient aucune donnée personnelle et ne permet pas de calculer ou de confirmer une pension.
Les règles officielles citées conservent leurs propres conditions de réutilisation. Vérifiez la version, la date d’effet et le public concerné avant toute réutilisation dans un produit ou une décision.
Dictionnaire des données
Signification de chaque colonne.
| Colonne | Définition |
|---|---|
| Statut ou période | Activité à rattacher |
| Retraite de base | Premier régime à contrôler |
| Retraite complémentaire | Second étage éventuel |
| Circuit à vérifier | Services de suivi |
| Point de vigilance | Erreur d’orientation fréquente |
Aperçu
Premières lignes du fichier.
| Statut ou période | Retraite de base | Retraite complémentaire | Circuit à vérifier | Point de vigilance |
|---|---|---|---|---|
| Salarié du privé | Assurance retraite ou Carsat | Agirc-Arrco | Info Retraite et espaces des régimes | Contrôler séparément salaires et points |
| Contractuel public | Assurance retraite | Ircantec | Info Retraite et espaces des régimes | Ne pas appliquer les règles d’un titulaire |
| Fonctionnaire d’État titulaire | Service des retraites de l’État | RAFP selon la carrière | ENSAP et administration | Coordonner date et radiation des cadres |
| Fonctionnaire territorial titulaire | CNRACL | RAFP selon la carrière | Administration employeur | Faire vérifier l’état des services |
| Fonctionnaire hospitalier titulaire | CNRACL | RAFP selon la carrière | Administration employeur | Faire vérifier l’état des services |
| Artisan ou commerçant | Assurance retraite | Régime complémentaire des indépendants | Info Retraite et Assurance retraite | Vérifier l’assiette réellement cotisée |
| Micro-entrepreneur | Assurance retraite selon activité | Complémentaire selon activité | Urssaf et régime concerné | Chiffre d’affaires déclaré ne signifie pas automatiquement quatre trimestres |
| Profession libérale réglementée | CNAVPL et section professionnelle selon profession | Section professionnelle | Info Retraite et caisse compétente | Identifier la section pour chaque période |
Provenance
Sources officielles de cadrage.
Réutilisation
Comment citer ce jeu de données.
Retraites.org, « Matrice des régimes de retraite », version 2026.08.01, consulté le [date], https://www.retraites.org/donnees/matrice-regimes-retraite.
Lire la licence complète de la compilation. Une erreur ou une source plus récente peut être signalée à contact@retraites.org en indiquant la ligne concernée.