Ressources opérationnelles
Vos outils de préparation.
Un calendrier, une matrice des régimes et une grille d’anomalies pour transformer votre relevé en plan de travail.
Outil 01
Calendrier indicatif autour du départ
Ce calendrier ordonne les contrôles. Il ne remplace pas le délai communiqué par votre régime ni les formalités propres à votre employeur.
| Période | Objectif | Action | Preuve à conserver |
|---|---|---|---|
| M−18 à M−12 | Fiabiliser | Contrôler relevé, points et périodes particulières | Relevé daté et liste des écarts |
| M−12 à M−6 | Décider | Comparer les dates et réunir les justificatifs | Estimations et réponses des caisses |
| M−6 à M−4 | Demander | Confirmer le délai puis déposer la demande | Accusé de dépôt et numéros de dossier |
| M−3 à M−1 | Suivre | Vérifier chaque régime et chaque pièce | Demandes et transmissions de pièces |
| M à M+1 | Contrôler | Lire les notifications et vérifier les paiements | Notifications et relevés de paiement |
Outil 02
Identifier les organismes de votre carrière
Une demande unique simplifie le dépôt, mais elle ne transforme pas plusieurs régimes en une seule pension. Chaque organisme instruit et notifie sa part.
| Situation | Retraite de base | Complémentaire | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Salarié du privé | Assurance retraite / Carsat | Agirc-Arrco | Contrôler séparément revenus et points |
| Indépendant artisan ou commerçant | Assurance retraite | Selon les droits enregistrés | Vérifier l’assiette réellement cotisée |
| Fonctionnaire d’État | SRE | RAFP selon la carrière | Coordonner ENSAP et radiation des cadres |
| Titulaire territorial ou hospitalier | CNRACL | RAFP selon la carrière | Passage par l’administration employeur |
| Contractuel public | Assurance retraite | Ircantec | Ne pas appliquer les règles d’un titulaire |
| Profession libérale | Caisse professionnelle | Section ou régime concerné | Identifier la caisse pour chaque période |
Outil 03
Qualifier une anomalie du relevé
Une demande efficace décrit une période précise, la donnée observée, la donnée attendue, l’organisme concerné et la preuve associée.
| Anomalie observée | Contrôle prioritaire | Justificatifs possibles | Organisme à identifier |
|---|---|---|---|
| Employeur ou année absente | Dates et salaires soumis à cotisations | Bulletins, certificat, contrat | Régime de base et complémentaire |
| Salaire incomplet | Montant annuel reporté | Bulletins et cumul annuel | Régime de base |
| Points complémentaires faibles | Salaire, tranche et période assimilée | Bulletins, attestations chômage ou IJ | Régime complémentaire |
| Chômage non repris | Indemnisation et dates exactes | Attestation annuelle France Travail | Base puis complémentaire |
| Enfant non déclaré | Régime compétent et date de naissance | Livret de famille et justificatifs demandés | Régime attribuant le droit |
| Période à l’étranger absente | Pays, statut et coordination applicable | Relevé local, contrats et certificats | Régime français et organisme étranger |
Important
Un outil prépare la démarche ; il ne confirme pas le droit.
Les tableaux sont des supports d’organisation. Vérifiez votre situation dans les services officiels et demandez une confirmation écrite avant toute cessation d’activité, dépense importante ou recours.
Construire ma feuille de route →